dulce de la aprilia

Foi napolitană cu cremă caramel și arahide
Valori nutriționale medii 100g
| Energie | 1950,75 kJ/459 kcal |
| Glucide | 65,76 g |
| Grăsimi | 19,52 g |
| Proteine | 3,73 g |
| Sare | 0,14 g |

Nuci cu cremă caramel
Valori nutriționale medii 100g
| Energie | 385 kcal |
| Glucide | 65,7 g |
| Grăsimi | 11,2 g |
| Proteine | 7,3 g |
| Sare | 0,3 g |

Dulce asortat
Valori nutriționale medii 100g
| Energie | 456 kcal |
| Glucide | 56,2 g |
| Grăsimi | 1,6 g |
| Proteine | 4,1 g |
| Sare | 0,4 g |

Baton lapte și cacao
Valori nutriționale medii 100g
| Energie | 390 kcal |
| Glucide | 65 g |
| Grăsimi | 12g g |
| Proteine | 7,8 g |
| Sare | 0,4 g |

Baton lapte și cacao alb-negru
Valori nutriționale medii 100g
| Energie | 400 kcal |
| Glucide | 65 g |
| Grăsimi | 12 g |
| Proteine | 7,8 g |
| Sare | 0,4 g |

Arahide în coajă
Valori nutriționale medii 100g
| Energie | 567 kcal |
| Glucide | 16,1 g |
| Grăsimi | 49,2 g |
| Proteine | 25, 8 g |
| Sare | 4 g |

Arahide decojite
Valori nutriționale medii 100g
| Energie | 500kcal |
| Glucide | 0g |
| Grăsimi | 0g |
| Proteine | 0g |
| Sare | 0g |

Ciocolată lapte și cacao 1kg
Valori nutriționale medii 100g
| Energie | 390 kcal |
| Glucide | 65 g |
| Grăsimi | 12 g |
| Proteine | 7,8 g |
| Sare | 0,4 g |

Ciocolatã de casã alb-negru 1kg
Valori nutriționale medii 100g
| Energie | 400 kcal |
| Glucide | 65 g |
| Grăsimi | 12 g |
| Proteine | 7,8 g |
| Sare | 0,4 g |

Dropsuri cu Mentă
Valori nutriționale medii 100g
| Energie | 385 kcal |
| Glucide | 97 g |
| Grăsimi | 0g |
| Proteine | 0g |
| Sare | 0g |

Dropsuri cu Fructe
Valori nutriționale medii 100g
| Energie | 394 kcal |
| Glucide | 97 g |
| Grăsimi | 0g |
| Proteine | 0g |
| Sare | 0g |