PufulețII DUffy DE LA APRILIA

PufuleȚi cu Sare
Pentru cei care iubesc sarea în bucate
Valori nutriționale medii 100g
| Energie | 2120 kJ/507 kCal |
| Grăsimi | 26,41 g |
| Glucide | 62,73 g |
| Proteine | 3,93 g |
| Sare | 2,4 g |

PufuleȚi cu aromĂ de brânzÃ
Pentru cei care cred că brânza merge cu orice…chiar și cu pufuleții
Valori energetice medii 100g
| Energie | 2054 kJ/ 490 kCal |
| Grăsimi | 23,14 g |
| Glucide | 64,8 g |
| Proteine | 4,6 g |
| Sare | 0,5 g |

Pufuleți cu cacao
Pentru iubitorii de ciocolată
Valori nutriționale medii 100g
| Energie | 1899 kJ/474 kcal |
| Grăsimi | 23,14 g |
| Glucide | 72,03 g |
| Proteine | 5,23 g |
| Sare | 0,1 g |

Pufuleți cu Lapte
Pentru cei care nu rezistă tentației de dulce
Valori nutriționale medii 100g
| Energie | 2047 kJ/487 kCal |
| Grăsimi | 20,87 g |
| Glucide | 70,59 g |
| Proteine | 3,88 g |
| Sare | 0,16 g |

Pufuleți cu Pizza
Pentru cei care nu rezistă gustului de pizza
Valori nutriționale medii 100g
| Energie | 2101 kJ/502 kCal |
| Grăsimi | 24,72 g |
| Glucide | 63,57 g |
| Proteine | 5,62 g |
| Sare | 2,5 g |

Pufuleți Mega Surprize
Pentru cei care iubesc surprizele la tot pasul
Valori nutriționale medii 100g
| Valoare energetică | 2120 kJ/507 kCal |
| Grăsimi | 26,41 g |
| Glucide | 62,72 g |
| Proteine | 3,93 g |
| Sare | 2,4 g |

Pufuleți Mega Family
Pentru cei care nu se mai satură de surprize și de… pufuleți
Valori nutriționale medii 100g
| Energie | 2101 kJ/502 kCal |
| Grăsimi | 24,72 g |
| Glucide | 63,56 g |
| Proteine | 5,62 g |
| Sare | 2,5 g |
Strada Narciselor 111B
Târgu Jiu 210138
Romania